毎週日曜10:00ごろ更新。クリア状況やスコア、および難易度表の曲目は、日曜3:30ごろまでのものです。最新のデータ、曲目とは異なります。
<(^o^<)
*ゆゆゆ*
-
-.南雲紗絵
2047..
333@PAD
5*LEAF
7510BM
A
ABO(専コン)
ALPACA
Abyssinica
Air・S
Aqo
Aventyr
Axlyted
BCD
BOSANOVA
Bersis
Bumble
DURANDAL
Dimnity
EBI_ACCON
Ennea
FUKU29
Fenethyrin
Fus Ro Dah
Gauss
Goodall18
H2O
Himazin
Hina♪
JMJ
KASAKO
KCOOL
KIM_Rekh
KOL
KTBM
LTFE♪
LUMI27
LUXURY♪
LadyKarena
Lain
Leafeon
Lime
Lトユ
Michael
Mr12Inches
Musaeus
ND
NYANCO
Nf...
OPS_anacon
OTL
PASCAL
Parby
Phorni
PouletF
R-Grey
REIMEI.D
REKO-J
RENNYO
RE:TAKE**
RH
ROMA
Reumatismo
SAKASU
SH#
SIDOOH
SODANE
Sam36
SheikaH
Sybilla
TA2YA.
TAKE**
TAMA
TKDK.@KB
TKDK.@MIDI
TMG
TUGARU
TaKaKaN
Tear♪♪
Teemo大尉
U-hey
URY
Uim
XYZ
YUKI
YUTTER
ZEDER
ZMKRP
ZU
_sr
ajanba
aki_udon
aliceblue
ansa
ashinagi
berimetros
ceta
coo_m
da-i
deaaal5k
dfsty
dj 化石
dot
drizze
ehhhhh
enako_cos
foon
forbidden
freesia
gmqyx195
hakohako
hinakra
hugepulse
ippi@
j.pami
jhy
k_3.s
kacyo
kairos22
karakure
kawatea
kekure
kita
kossusama
krg
kyuri
lep
lobsak
maegus
march
masa
meto
metto
mimitaso
miro
mito
monaka
monoxxxx
muri
my_tone
nanashi
nanobell
nekoze
nise5chang
notbigboss
numadu
nya
on
one_eighth
poraz
puppy
ryo
saaa
satanaer
sentya7
shimizushi
shizuku
sho_nen.
sis.a
sora
soyokaze
spot
stap01
suisei
swift
tabi
tanzanite
tnkrhaha
udonfor
uet
v○2
wis
xyχxey
yLIleNoL
yasu
zikazenn
ztar
∞ De cay
あおい
いりす
うん☆こ
えいちゃん
えむじぇー
えらる
おぐらし
くりーむ
こども戦車
こらん
こんぶさん
さくらみこ
さめす
しなちくん
しふく
しも
しよう
すんじゅぶ
ぜにがめ
たれからし
ちの
つぶみ
つりうむ
でけぇ・・・
でるたま
としきみ
なつみ♪
なのん
にわとり
のれぽん
のわる
はぐりん
ひのみや
ぴこ。
ふゆはら
ぼす
ぼる
ぽこちゃん
ぽっぽじて
ぽよん♪
まぐ
まめ
まんまん
みかも
みすてぃ
みすとん
みすりる
みっと
みどりん
みるここ
むぎ
めた
もるもっと
やく丸
よるな
り
れおん
わ
アビスさん
エドナ
キノレシー
クリス
グレイン
サラダ油
ジャセピ
スガキヤ
スタスタ
ハノン
ヒプノック
ピリカ
フィスティ
ポン子
ラット
乙津 夢
花咲ののか
角谷杏
桐間紗路
桑之実
兄黄
剣竜
元みすとん
元祖
工藤。
高森藍子
佐藤ますき
佐木京
桜井舞人
山手響子
篠宮可憐
射命丸 文
小日向美穂
松原 花音
上崎裡沙
成宮由愛
星詠ましろ
星街彗星
西川のり子
西沢歩
斉藤朱夏
跡地
折部やすな
浅見麻美
大宮忍
鳥居寺小雨
椎名法子
天ヶ瀬小雪
東條 希
藤崎瑞希
二条せらふ
日用品
如月千早
博麗 霊夢
白鷺 千聖
百舌谷
鳴子
幽谷霧子
幽天
有栖@アナコン
落雁
両替士
両替士(BM)
ウェンリーナー
ミナミコアリクイ
全てのプレイヤーを表示...
7510BM(mypage) 九段 ( 600 / 611 ) DJP : 9949 ☆ ○ ▼ ◆
|
|
IR順位が近いプレイヤー ※緑は平均順位が上のプレイヤー
ABO(専コン)(80.8%)(17704) まめ(74.5%)(16232) 二条せらふ(70.2%)(23082) YUKI(69.8%)(22211) 斉藤朱夏(69.4%)(18) クリス(68.3%)(25930) gmqyx195(68.2%)(1866) 333@PAD(67.8%)(13773) ひえー(65.4%)(12686) sengoku(65.1%)(1996) Zex(64.1%)(8870) 椎名法子(63.2%)(14887) 落雁(62.4%)(14263) ぼる(62.4%)(2218) platinum(61.8%)(7442) be5moti(61.6%)(7358) でるたま(61.5%)(16610) @zuyoshi(61.3%)(21686) 松永久秀(60.7%)(19548) Jennk(60.7%)(9496) t4sk(59.9%)(22935) maigo(59.8%)(1252) csharp(59.5%)(11004) まぐ(59.2%)(23798) LadyKarena(58.7%)(2087) はぐりん(57.8%)(24733) 黒田如水(57.2%)(6790) 兄黄(57.1%)(22291) j.pami(57.0%)(114) みの(56.4%)(12065) Ryuthgult(56.1%)(5969) プルルート(55.8%)(13695) jungle(55.4%)(6763) saru(55.3%)(21164) ANKAKE(55.3%)(225) MOGMOG(55.2%)(11185) kuron(54.9%)(17501) REIMEI.D(54.9%)(22774) みすちー(54.9%)(25723) ROMA(54.5%)(6889) Ikki3(54.4%)(19024) 旧水素(54.3%)(7040) じょかとん(54.1%)(24658) 悠なんとか(54.0%)(23537) まんまん(53.7%)(21332) 佐木京(53.0%)(19602) Moai(52.6%)(21) Phorni(52.5%)(31) アストル(52.4%)(17412) Tan(51.8%)(3647)クリア状況が近いプレイヤー ※緑は平均クリアマークが上のプレイヤー
まめ(57.0%)(16232) 兄黄(48.6%)(22291) クリス(47.7%)(25930) yasu(46.2%)(19224) Musaeus(45.9%)(23446) 斉藤朱夏(44.2%)(18) ABO(専コン)(42.4%)(17704) mimitaso(39.7%)(20938) Jennk(38.8%)(9496) platinum(38.4%)(7442) j.pami(37.9%)(114) 朧烏(37.1%)(23062) Losty(36.6%)(2158) 二条せらふ(36.5%)(23082) gmqyx195(36.2%)(1866) みすちー(36.1%)(25723) Zex(35.4%)(8870) 椎名法子(35.0%)(14887) Ryuthgult(35.0%)(5969) monkeyhead(34.7%)(1848) swindnow(34.2%)(23918) LadyKarena(34.1%)(2087) 藤崎瑞希(33.0%)(9531) でるたま(32.9%)(16610) みの(32.5%)(12065) 落雁(32.3%)(14263) 我那覇響(32.1%)(20289) be5moti(31.6%)(7358) さしみ(31.0%)(15422) t4sk(31.0%)(22935) 松永久秀(30.9%)(19548) MOGMOG(30.8%)(11185) ぼる(30.7%)(2218) まんまん(30.7%)(21332) プルルート(30.7%)(13695) Lトユ(30.3%)(19765) 調味料(30.1%)(22508) AL*(29.9%)(7962) YUKI(29.9%)(22211) 333@PAD(29.6%)(13773) SHIGE(29.5%)(19048) 悠なんとか(29.3%)(23537) ミカゼ(28.8%)(18704) csharp(28.6%)(11004) REIMEI.D(28.4%)(22774) はぐりん(28.3%)(24733) nono(27.7%)(23866) YUSEN(27.6%)(21460) tetsu(27.5%)(1334) ROMA(27.3%)(6889)ID | Lv | Music | DJP | 順位 | EX | Rate | Rate Graph |
BP | 次の順位 との差 |
平均 との差 |
TOP との差 |
||
1 | ★1 | AXES 'Clive mix' // Light7 | 6 | 84 | 383 | 93.41 | 0 | -1 | +43 | -27 | |||
2 | ★1 | brightocean [LIGHT7] | 3 | 90 | 200 | 91.74 | 0 | -1 | +38 | -18 | |||
3 | ★1 | Burial in sea -SP NORMAL- | 1 | 242 | 114 | 81.43 | 0 | -1 | +10 | -26 | |||
4 | ★1 | Collenz Cookie [SP BIGINER] | 4 | 168 | 293 | 93.91 | 0 | -1 | +55 | -19 | |||
5 | ★1 | Go West [7key] | 4 | 146 | 294 | 94.23 | 0 | -1 | +53 | -18 | |||
6 | ★1 | Greensleeves [7key] | 2 | 221 | 180 | 94.74 | 0 | -1 | +38 | -10 | |||
7 | ★1 | Her Majesty | 5 | 282 | 328 | 91.11 | 0 | -1 | +115 | -32 | |||
8 | ★1 | MINIMAL SATORIN (bms edit) [7key EASY] | 4 | 473 | 287 | 93.18 | 0 | -1 | +71 | -21 | |||
9 | ★1 | silver flower -SP NORMAL- | 2 | 230 | 165 | 86.84 | 0 | -1 | +14 | -25 | |||
10 | ★1 | STAR STREAM [BEGINNER7] | 4 | 107 | 277 | 91.72 | 0 | -1 | +20 | -25 | |||
11 | ★1 | Stargazer [EASY] | 2 | 295 | 184 | 92.00 | 0 | -1 | +64 | -2518 | |||
12 | ★1 | started [7key/Beginner] | 2 | 901 | 182 | 89.22 | 0 | -1 | +56 | -22 | |||
13 | ★1 | sterblichzukunft | 2 | 105 | 133 | 89.86 | 0 | -1 | +18 | -15 | |||
14 | ★1 | Voltex Highway [Beginner] | 2 | 103 | 199 | 92.13 | 0 | -1 | +15 | -17 | |||
15 | ★1 | ロマニム(Infinite Wing Remix) [BEGINNER] | 3 | 72 | 229 | 92.34 | 0 | -1 | +18 | -19 | |||
16 | ★1 | 時計物語 [Beginner] | 3 | 109 | 215 | 90.34 | 1 | -1 | +28 | -23 | |||
17 | ★1 | 想像の丘 [NORMAL] | 4 | 194 | 303 | 87.57 | 0 | -1 | +46 | -43 | |||
18 | ★1 | 年中夢中な好奇心[BEGINNER7] | 3 | 200 | 240 | 92.31 | 0 | -1 | +30 | -20 | |||
19 | ★2 | * Crow Solace * [SP BEGINNER] | 5 | 190 | 346 | 91.05 | 0 | -1 | +64 | -34 | |||
20 | ★2 | -+ | 5 | 151 | 359 | 92.53 | 1 | -1 | +70 | -29 | |||
21 | ★2 | Angelic Snow (BEGINNER) | 2 | 305 | 200 | 86.21 | 0 | -1 | +82 | -32 | |||
22 | ★2 | Apollo | 5 | 154 | 360 | 81.08 | 0 | -1 | +78 | -84 | |||
23 | ★2 | aura [Beginner] | 4 | 116 | 294 | 93.04 | 0 | -1 | +38 | -22 | |||
24 | ★2 | Bogus of True [NORMAL] | 8 | 91 | 536 | 91.47 | 0 | -1 | +76 | -50 | |||
25 | ★2 | ClowN CrowN | 5 | 102 | 370 | 90.24 | 0 | -2 | +45 | -40 | |||
26 | ★2 | Concealed Sanctuary [Beginner] | 7 | 92 | 496 | 91.85 | 0 | -1 | +77 | -44 | |||
27 | ★2 | Kaiden Aura (BEGINNER) | 4 | 402 | 338 | 83.66 | 0 | -1 | +35 | -66 | |||
28 | ★2 | Love Blood [NORMAL] | 3 | 310 | 260 | 86.67 | 1 | -1 | +85 | -40 | |||
29 | ★2 | Meteor Lights [SP Beginner] | 7 | 142 | 496 | 91.85 | 0 | -3 | +97 | -44 | |||
30 | ★2 | Name of oath [SP BEGINNER] | 11 | 511 | 723 | 92.93 | 0 | -1 | +201 | -58 | |||
31 | ★2 | No.3 [BEGINNER] | 7 | 93 | 480 | 90.23 | 0 | -1 | +30 | -52 | |||
32 | ★2 | Radio Organico [LIGHT7] | 4 | 714 | 297 | 78.16 | 0 | -1 | +60 | -83 | |||
33 | ★2 | Re;verse [NORMAL] | 5 | 90 | 354 | 86.76 | 0 | -2 | +7 | -54 | |||
34 | ★2 | REWD 'B159 mix' // Light7 | 9 | 218 | 565 | 91.13 | 0 | -1 | +67 | -55 | |||
35 | ★2 | Stay beside me (Normal7) | 5 | 120 | 370 | 81.50 | 2 | -1 | -6 | -94 | |||
36 | ★2 | story of dreamers | 8 | 131 | 552 | 87.34 | 0 | -2 | +75 | -80 | |||
37 | ★2 | subconsciousness -light- | 5 | 747 | 368 | 83.64 | 0 | -1 | +113 | -72 | |||
38 | ★2 | YASAKANI [BEGINNER] | 3 | 102 | 228 | 94.21 | 0 | -1 | +25 | -14 | |||
39 | ★2 | ☆ さくらなみきのかぜ ☆ light7 | 6 | 497 | 422 | 89.79 | 0 | -1 | +52 | -48 | |||
40 | ★2 | きみのえがおを [jほんわか] | 3 | 52 | 229 | 92.34 | 0 | -1 | +32 | -19 | |||
41 | ★2 | オリオンの歌[Beginner] | 6 | 95 | 422 | 92.95 | 0 | -1 | +55 | -32 | |||
42 | ★2 | ハルカ カナタ [Beginner] | 5 | 138 | 365 | 89.46 | 0 | -1 | +20 | -43 | |||
43 | ★2 | 紅月夜想 〜Scarlet Nocturne〜 | 6 | 1124 | 422 | 90.95 | 0 | -1 | +82 | -42 | |||
44 | ★2 | 織姫 -BEGINNER- | 7 | 264 | 497 | 92.72 | 0 | -1 | +42 | -39 | |||
45 | ★2 | 雪月夜鐘 -light- | 6 | 449 | 446 | 85.11 | 1 | -1 | +99 | -78 | |||
46 | ★2 | 奏龍ピアソラ [Beginner] | 4 | 86 | 299 | 91.72 | 0 | -2 | +38 | -27 | |||
47 | ★2 | 天上のポリスルイン [Beginner] | 4 | 360 | 275 | 92.28 | 0 | -1 | +74 | -23 | |||
48 | ★2 | 白と臙脂のオモチャバコ [ハジメテ 7] | 5 | 122 | 394 | 92.92 | 0 | -1 | +85 | -30 | |||
49 | ★2 | 豊穣の都 プロウシア [Beginner] | 4 | 108 | 294 | 93.04 | 0 | -1 | +28 | -22 | |||
50 | ★3 | 2038 (NORMAL7) | 8 | 148 | 579 | 91.90 | 0 | -1 | +266 | -51 | |||
51 | ★3 | Absurd Gaff [7keys Easy] | 7 | 1638 | 533 | 82.76 | 0 | -1 | +138 | -111 | |||
52 | ★3 | Asthenosphere [NORMAL] | 7 | 89 | 477 | 93.16 | 0 | -1 | +91 | -35 | |||
53 | ★3 | Childie Sharp | 8 | 686 | 574 | 85.16 | 0 | -1 | +122 | -100 | |||
54 | ★3 | DAM // Light7 | 10 | 110 | 741 | 85.96 | 1 | -1 | +109 | -121 | |||
55 | ★3 | EOS | 11 | 358 | 751 | 89.62 | 2 | -1 | +169 | -87 | |||
56 | ★3 | fragment of tears [Beginner] | 8 | 193 | 557 | 90.72 | 3 | -1 | +131 | -57 | |||
57 | ★3 | Gamegame (bms edit) | 10 | 143 | 703 | 95.78 | 1 | -1 | +105 | -2745 | |||
58 | ★3 | Jack o' Lantern [NORMAL] | 7 | 153 | 539 | 86.38 | 1 | -2 | +96 | -85 | |||
59 | ★3 | melody_express [horse] | 5 | 160 | 404 | 84.87 | 1 | -2 | +35 | -72 | |||
60 | ★3 | Miaplacidus - light | 11 | 174 | 787 | 84.44 | 2 | -1 | +135 | -145 | |||
61 | ★3 | Nan [7KEYS BEGINNER] | 3 | 273 | 264 | 83.02 | 0 | -1 | -1 | -54 | |||
62 | ★3 | Neural Network [Beginner] | 5 | 43 | 378 | 96.43 | 0 | -1 | +53 | -14 | |||
63 | ★3 | New World [7KEYS NORMAL] | 8 | 366 | 539 | 89.53 | 0 | -1 | +149 | -63 | |||
64 | ★3 | Red-rize 'B172 mix' // Light7 | 13 | 368 | 844 | 92.54 | 0 | -1 | +152 | -68 | |||
65 | ★3 | rePrayer [7key Normal] | 10 | 322 | 707 | 87.72 | 0 | -1 | +215 | -99 | |||
66 | ★3 | Sensation Chance!! // Light7 | 13 | 73 | 871 | 89.24 | 0 | -1 | +136 | -105 | |||
67 | ★3 | The Gorilla -Normal- | 10 | 103 | 671 | 93.45 | 0 | -2 | +115 | -47 | |||
68 | ★3 | uncaged | 8 | 106 | 579 | 85.65 | 0 | -1 | +120 | -97 | |||
69 | ★3 | Valedict | 6 | 264 | 468 | 87.31 | 1 | -1 | +94 | -68 | |||
70 | ★3 | /^o^\ [7keys Normal] | 5 | 738 | 369 | 80.22 | 0 | -1 | -6 | -91 | |||
71 | ★3 | しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (BEGINNER) | 7 | 128 | 517 | 87.93 | 0 | -1 | +60 | -71 | |||
72 | ★3 | でじたるふぁじー! -Radio Edit- [NORMAL7] | 8 | 342 | 578 | 87.31 | 1 | -1 | +74 | -84 | |||
73 | ★3 | ピアノ狂騒曲第壱番「滅宴」 (light) | 11 | 146 | 808 | 88.79 | 0 | -2 | +134 | -102 | |||
74 | ★3 | ペニンシュラの踊り子[Beginner] The dancer of a peninsula | 5 | 91 | 379 | 84.98 | 0 | -1 | +15 | -67 | |||
75 | ★3 | ルミナスライツ (NORMAL) | 4 | 172 | 284 | 88.75 | 0 | -1 | +38 | -36 | |||
76 | ★3 | 哀の羽音色 | 6 | 51 | 426 | 86.23 | 1 | -3 | +47 | -66 | |||
77 | ★3 | 隠蓑之坊 (NORMAL) | 6 | 279 | 421 | 88.08 | 0 | -1 | +87 | -57 | |||
78 | ★3 | 宇宙のMI'Sキッチン [明久でも(多分)できるBEGINNER7] | 5 | 296 | 412 | 82.40 | 2 | -1 | +57 | -88 | |||
79 | ★3 | 金糸雀コンプレックス | 4 | 142 | 292 | 85.88 | 1 | -1 | +2 | -48 | |||
80 | ★3 | 午後のこいしちゃん [NORMAL7] | 9 | 317 | 638 | 89.36 | 0 | -1 | +90 | -76 | |||
81 | ★3 | 咲かせよう ヒマワリの花 |
8 | 70 | 559 | 86.53 | 0 | -2 | +46 | -87 | |||
82 | ★3 | 少年と妖精の物語 | 6 | 64 | 447 | 93.91 | 0 | -2 | +64 | -29 | |||
83 | ★3 | 星の海 風の夢 (7key Easy) | 5 | 64 | 374 | 88.63 | 0 | -1 | +59 | -48 | |||
84 | ★3 | 特効薬はカニピラフ (NORMAL) | 7 | 157 | 523 | 90.80 | 0 | -1 | +78 | -53 | |||
85 | ★3 | 飛翔転生 -vocal ver- (LIGHT) | 8 | 192 | 594 | 86.84 | 0 | -1 | +72 | -90 | |||
86 | ★3 | 風仁雷仁 (Beginner) | 6 | 187 | 421 | 92.73 | 1 | -1 | +206 | -33 | |||
87 | ★4 | Allaprima -Remix- (NORMAL) | 10 | 166 | 700 | 90.44 | 1 | -1 | +102 | -74 | |||
88 | ★4 | Altostratus | 10 | 442 | 783 | 78.46 | 3 | -1 | +98 | -215 | |||
89 | ★4 | Ascension to Heaven [LIGHT] | 9 | 379 | 601 | 90.24 | 1 | -1 | +155 | -65 | |||
90 | ★4 | Asthenosphere [HYPER] | 9 | 211 | 728 | 84.85 | 3 | -1 | +71 | -130 | |||
91 | ★4 | Black Rainbow | 9 | 680 | 683 | 81.89 | 3 | -1 | +139 | -151 | |||
92 | ★4 | Collenz Cookie [SP NORMAL] | 12 | 227 | 845 | 89.51 | 0 | -1 | +110 | -99 | |||
93 | ★4 | Deublithick(normal7) | 12 | 107 | 848 | 88.89 | 3 | -2 | +180 | -106 | |||
94 | ★4 | ETERNAL DRAIN (NORMAL) | 11 | 405 | 795 | 92.01 | 0 | -1 | +248 | -69 | |||
95 | ★4 | Fairy Christmas (NORMAL) | 9 | 88 | 666 | 89.04 | 3 | -3 | +41 | -82 | |||
96 | ★4 | Flesvelka BEGINNER | 13 | 242 | 928 | 90.27 | 0 | -1 | +268 | -100 | |||
97 | ★4 | forest of the awaking (normal) | 8 | 112 | 555 | 86.99 | 0 | -2 | +30 | -83 | |||
98 | ★4 | How Magnificent !! | 12 | 171 | 915 | 81.12 | 3 | -1 | -26 | -213 | |||
99 | ★4 | ice valley 'beyond the searoad' | 11 | 146 | 776 | 87.58 | 0 | -2 | +128 | -110 | |||
100 | ★4 | Jack o' Frost [NORMAL] | 11 | 104 | 792 | 86.84 | 1 | -3 | +41 | -120 | |||
101 | ★4 | Ling Child (BMS Edit) [SP Normal] | 12 | 690 | 875 | 85.78 | 2 | -1 | +178 | -144 | |||
102 | ★4 | macaron (NORMAL) | 10 | 211 | 691 | 86.38 | 1 | -1 | +52 | -109 | |||
103 | ★4 | Magical Love Words (Normal) | 11 | 376 | 751 | 89.19 | 0 | -1 | +69 | -91 | |||
104 | ★4 | Nuts to You! [NORMAL] | 9 | 910 | 658 | 87.97 | 0 | -1 | +114 | -90 | |||
105 | ★4 | Once in my life [Beginner] | 7 | 225 | 490 | 87.50 | 1 | -1 | +177 | -70 | |||
106 | ★4 | Pangaea [NORMAL7] | 11 | 603 | 876 | 78.49 | 13 | -1 | +126 | -238 | |||
107 | ★4 | Papyrus (beginner) | 10 | 220 | 694 | 83.21 | 0 | -1 | +298 | -140 | |||
108 | ★4 | PEACE BREAKER [PEACE] | 10 | 648 | 711 | 86.92 | 0 | -1 | +124 | -107 | |||
109 | ★4 | Relative -アメツチノウタ- (NORMAL) | 11 | 94 | 801 | 88.61 | 1 | -2 | +58 | -103 | |||
110 | ★4 | SCARLET ZONE[7NORMAL] | 8 | 255 | 603 | 86.64 | 1 | -1 | +87 | -93 | |||
111 | ★4 | September Wind | 5 | 111 | 404 | 85.96 | 1 | -1 | +33 | -66 | |||
112 | ★4 | Skyblue Eden [Normal] | 7 | 133 | 544 | 80.71 | 3 | -1 | +1 | -130 | |||
113 | ★4 | sterblichzukunft | 3 | 85 | 259 | 83.55 | 4 | -1 | +31 | -51 | |||
114 | ★4 | subconsciousness | 11 | 923 | 768 | 82.94 | 0 | -1 | +182 | -157 | |||
115 | ★4 | The Ray of Sunlight | 11 | 342 | 824 | 89.18 | 3 | -1 | +129 | -100 | |||
116 | ★4 | THE WHALE [NORMAL] | 8 | 126 | 626 | 85.52 | 12 | -1 | +39 | -106 | |||
117 | ★4 | VG (Radio Edit) [BEGINNER7] | 10 | 155 | 729 | 84.77 | 1 | -2 | +57 | -131 | |||
118 | ★4 | Visionary Trip(Mirage Sunrise Mix) [NORMAL] | 10 | 73 | 709 | 82.25 | 2 | -2 | -43 | -153 | |||
119 | ★4 | YASAKANI [NORMAL] | 7 | 112 | 570 | 87.16 | 2 | -2 | +64 | -84 | |||
120 | ★4 | ☆ twinklesky ☆ _3 | 7 | 455 | 545 | 86.23 | 3 | -1 | +73 | -87 | |||
121 | ★4 | その斯くも美しき紅に (NORMAL) | 8 | 437 | 579 | 82.24 | 0 | -1 | +42 | -125 | |||
122 | ★4 | てんてん [7keys NORMAL] | 8 | 177 | 681 | 75.50 | 2 | -2 | +80 | -221 | |||
123 | ★4 | はるいろ こみち | 6 | 121 | 513 | 82.48 | 3 | -3 | -6 | -109 | |||
124 | ★4 | わんわん行進曲 | 7 | 103 | 533 | 85.97 | 1 | -1 | +49 | -87 | |||
125 | ★4 | ヒレン*エバーラスティング [7key] | 8 | 205 | 592 | 81.32 | 0 | -3 | +35 | -133 | |||
126 | ★4 | コスモワンダラー | 6 | 261 | 479 | 81.74 | 0 | -1 | +194 | -107 | |||
127 | ★4 | プリンセスタイム -light garden mix- | 9 | 230 | 734 | 76.46 | 12 | -7 | -6 | -226 | |||
128 | ★4 | メロンクリームソーダ概論 | 10 | 87 | 720 | 90.45 | 1 | -1 | +129 | -76 | |||
129 | ★4 | ロマニム [NORMAL] | 6 | 47 | 449 | 93.54 | 0 | -1 | +34 | -31 | |||
130 | ★4 | 夏凪の庭 -7- | 5 | 94 | 383 | 78.48 | 3 | -3 | -5 | -105 | |||
131 | ★4 | 虚空グラデーション | 10 | 263 | 839 | 76.97 | 6 | -2 | +99 | -249 | |||
132 | ★4 | 鋼の雫 -SP NORMAL- | 5 | 182 | 444 | 79.86 | 8 | -1 | +36 | -112 | |||
133 | ★4 | 豊穣の都 プロウシア [Normal] | 8 | 139 | 582 | 87.65 | 1 | -1 | +47 | -82 | |||
134 | ★4 | 眠レル森ノ毒林檎 | 7 | 114 | 570 | 80.74 | 4 | -1 | +30 | -136 | |||
135 | ★4 | 迷いの森と赤ずきん | 7 | 169 | 553 | 77.67 | 0 | -2 | +51 | -159 | |||
136 | ★4 | 旅しらべ | 9 | 131 | 727 | 82.43 | 3 | -1 | +29 | -155 | |||
137 | ★4 | 綺雪朧月 (NORMAL) | 10 | 272 | 713 | 85.08 | 0 | -1 | +80 | -125 | |||
138 | ★5 | Act Beloved [SP NORMAL] | 13 | 1235 | 977 | 81.55 | 6 | -1 | +192 | -221 | |||
139 | ★5 | Aeventyr [NORMAL] | 15 | 684 | 1135 | 84.20 | 4 | -1 | +185 | -212 | |||
140 | ★5 | Angelic Snow (NORMAL) | 10 | 1057 | 781 | 80.52 | 3 | -1 | +150 | -189 | |||
141 | ★5 | Artemis(Phoebe Side Mix) [NORMAL] | 11 | 90 | 870 | 83.49 | 9 | -4 | +63 | -172 | |||
142 | ★5 | aura [Normal] | 10 | 182 | 807 | 84.06 | 5 | -2 | +83 | -153 | |||
143 | ★5 | B.B.K.K.B.K.K. (NORMAL) | 7 | 943 | 580 | 77.13 | 7 | -1 | +103 | -172 | |||
144 | ★5 | Blooming [7key Normal] | 13 | 242 | 1031 | 86.64 | 2 | -1 | +131 | -159 | |||
145 | ★5 | Bogus of True [HYPER] | 12 | 170 | 924 | 78.71 | 17 | -1 | +21 | -249 | |||
146 | ★5 | Calamity Fortune [NORMAL] | 13 | 839 | 987 | 81.71 | 7 | -1 | +159 | -221 | |||
147 | ★5 | consider numbers 3 (7keys Normal) | 11 | 458 | 875 | 83.49 | 8 | -1 | +232 | -172 | |||
148 | ★5 | DESTINY - Normal - | 14 | 917 | 1067 | 84.95 | 11 | -1 | +145 | -189 | |||
149 | ★5 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) [NORMAL7] | 11 | 657 | 835 | 85.91 | 4 | -1 | +152 | -137 | |||
150 | ★5 | duty | 12 | 454 | 927 | 84.89 | 12 | -1 | +256 | -165 | |||
151 | ★5 | elegante [Normal] | 10 | 1255 | 776 | 83.62 | 1 | -1 | +172 | -152 | |||
152 | ★5 | EOS | 15 | 582 | 1140 | 86.76 | 7 | -1 | +175 | -2302 | |||
153 | ★5 | FISH [HYPER] | 7 | 184 | 555 | 70.61 | 5 | -1 | -20 | -230 | |||
154 | ★5 | Halcyon [LIGHT] | 10 | 552 | 715 | 89.15 | 5 | -1 | +222 | -87 | |||
155 | ★5 | Her Majesty [LIGHT7] | 9 | 1409 | 725 | 73.38 | 6 | -1 | +131 | -263 | |||
156 | ★5 | insanity air [Normal] | 10 | 119 | 779 | 85.60 | 8 | -2 | +45 | -131 | |||
157 | ★5 | JULIAN 'for B.O.F. 2009' | 12 | 1114 | 877 | 88.95 | 1 | -1 | +143 | -109 | |||
158 | ★5 | Kanon's Fantasia -Flower Forest- (SWING) | 10 | 218 | 716 | 83.84 | 4 | -1 | +60 | -138 | |||
159 | ★5 | KISS CANDY FLAVOR (NORMAL) | 9 | 332 | 687 | 90.87 | 2 | -1 | +63 | -69 | |||
160 | ★5 | L9 | 8 | 422 | 652 | 74.09 | 9 | -2 | +74 | -227 | |||
161 | ★5 | LIGHTS (Original Mix) | 8 | 373 | 595 | 83.10 | 1 | -1 | +157 | -120 | |||
162 | ★5 | Little 'Sister' Bitch | 13 | 325 | 978 | 89.40 | 2 | -1 | +154 | -116 | |||
163 | ★5 | Love-Colored Look of the Sky | 10 | 233 | 711 | 86.50 | 2 | -1 | +44 | -111 | |||
164 | ★5 | Meteor Lights [SP Normal] | 12 | 340 | 964 | 77.37 | 13 | -1 | +56 | -279 | |||
165 | ★5 | Night Queen | 15 | 64 | 1142 | 82.99 | 17 | -2 | +118 | -233 | |||
166 | ★5 | Once in my life [Normal] | 9 | 1485 | 638 | 86.45 | 1 | -1 | +57 | -100 | |||
167 | ★5 | Ophelia [Easy] | 14 | 264 | 952 | 91.54 | 5 | -2 | +291 | -88 | |||
168 | ★5 | Papyrus | 14 | 889 | 1015 | 84.58 | 0 | -1 | +166 | -183 | |||
169 | ★5 | Poppin' Shower | 12 | 754 | 855 | 93.14 | 1 | -1 | +149 | -63 | |||
170 | ★5 | Romancecar (Kukan Junkyu Edit) [7keys Normal] | 9 | 329 | 686 | 85.32 | 0 | -1 | +57 | -118 | |||
171 | ★5 | SAKURA RECOLLECTIONS [7key/Normal] | 9 | 240 | 667 | 82.35 | 7 | -1 | +26 | -140 | |||
172 | ★5 | snowflake2008 (NORMAL) | 15 | 286 | 1065 | 89.80 | 1 | -1 | +87 | -121 | |||
173 | ★5 | Stand by me [7KeyAnother] | 8 | 193 | 635 | 82.25 | 3 | -1 | +78 | -137 | |||
