毎週日曜10:00ごろ更新。クリア状況やスコア、および難易度表の曲目は、日曜3:30ごろまでのものです。最新のデータ、曲目とは異なります。
Lv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ID Lv Music ClearRate Player AveEx FC Hard Normal Easy Failed
1 ★10 -+ 54.4 4431 1657 33 1533 846 683 1336
2 ★10 Act Beloved [SP ANOTHER] 76.1 9482 2102 805 4429 1986 1128 1134
3 ★10 Angelic layer 64.3 13584 1893 1180 4364 3197 1318 3525
4 ★10 Ascension to Heaven [HYPER] 62.0 11273 1757 183 3992 2810 1580 2708
5 ★10 Black Lair [HYPER] 70.0 9072 1949 486 3850 2015 1392 1329
6 ★10 Childie Sharp 72.8 7227 1602 868 2980 1411 978 990
7 ★10 Crossover (Chain mix) 79.6 1291 1482 58 666 304 182 81
8 ★10 Day of separation [SP HYPER] 63.2 1571 1712 37 625 331 243 335
9 ★10 Desert Rose [HYPER] 58.0 1795 1483 88 672 281 227 527
10 ★10 Deublithick(hyper7) 68.2 1263 1626 81 543 237 126 276
11 ★10 Disco the ground 48.4 7517 1219 72 1934 1632 1037 2842
12 ★10 dolor∞peccatum [HYPER] 65.5 490 2066 31 186 104 54 115
13 ★10 eccentric ghost channel as Poltergeist [HYPER 7] 49.3 1147 1039 23 295 248 113 468
14 ★10 elegante [Another] 71.0 11058 1768 1373 5279 1204 899 2303
15 ★10 EOS 77.2 8702 2057 1171 3928 1621 1019 963
16 ★10 ephemera (HYPER) 66.7 2001 2423 9 898 427 190 477
17 ★10 eth剣 78.6 3150 1730 76 1698 703 268 405
18 ★10 Halcyon -MY INTERPRETATION- [7KEYS HYPER] 44.6 1206 952 28 378 132 129 539
19 ★10 Halcyon [HYPER] 59.1 13419 1596 62 4073 3794 2173 3317
20 ★10 Kaiden Aura (HYPER) 59.4 4108 1363 65 1641 735 440 1227
21 ★10 Laplace 71.8 4988 1347 460 1959 1161 562 846
22 ★10 Last Resistance [SP HYPER] 68.7 358 1781 14 142 90 43 69
23 ★10 LIGHTS (Original Mix) 59.5 4245 1790 49 1686 791 658 1061
24 ★10 Ling Child (BMS Edit) [SP Hyper] 47.6 4854 1666 166 1436 709 422 2121
25 ★10 Lonely Hina 55.2 1440 1622 54 589 152 162 483
26 ★10 Love & Justice [7KEYS HYPER] 65.0 10264 1342 235 4385 2056 1593 1995
27 ★10 Magical Love Words (Another) 85.3 3270 1905 1147 1293 348 249 233
28 ★10 Mario Paint (Time Regression Mix for BMS) [HYPER] 66.1 3209 2650 237 1524 360 313 775
29 ★10 Meteor Lights [SP Hyper] 69.7 2335 1504 54 962 611 360 348
30 ★10 Name of oath [SP HYPER] 67.6 7565 1933 308 3481 1324 950 1502
31 ★10 Neps Paradox [7law] 68.4 4789 1315 113 2139 1026 749 762
32 ★10 Once in my life [Another] 70.9 7253 1514 1681 2451 1008 713 1400
33 ★10 Ophelia [Hyper] 59.8 6764 1855 312 2794 936 903 1819
34 ★10 Pokemon battle imaging - No.2 66.8 882 1547 57 365 167 119 174
35 ★10 PrayStation [7_another] 59.9 6624 1479 81 2540 1347 997 1659
36 ★10 The lost (HYPER) 59.8 1171 1416 119 435 146 115 356
37 ★10 Valedict 74.9 4609 1793 166 2197 1091 657 498
38 ★10 X 57.6 3735 2131 112 1410 628 290 1295
39 ★10 YAKEKUSO BOYS [ヤケウェルダン] 42.1 933 1313 12 280 101 111 429
40 ★10 Yakumo >>JOINT STRUGGLE 68.1 9723 2132 204 4567 1847 1244 1861
41 ★10 ★LittlE HearTs★ 74.8 6854 1868 682 3265 1183 600 1124
42 ★10 お前らどうせ「今回も『JUMP』とか『跳』とか関連の単語をタイトルの中に入れるんだろうなー」とか期待していたんだろう?残念だがそう何度もJUMPネタで行くと思うなよ!俺だってそう何度もJUMP、JUMP言い続けたら飽きられるってことぐらい分かってるんだ!JUMPって言い続けた結果、JUMP本来の単語の意味が薄まるなんて状況にさせてたまるか!!!!(BMS edit) 73.3 633 1080 52 279 133 81 88
43 ★10 しぇる☆どっきんぐ 〜だめ!このままじゃ溢れちゃう!〜 (HYPER ver1.1) 69.7 709 2368 42 347 105 81 134
44 ★10 でじたるふぁじー! -Radio Edit- [ANOTHER7] 71.0 3329 1419 88 1621 654 315 651
45 ★10 にじいろクレヨン 77.3 806 2675 112 375 136 102 81
46 ★10 ひつぎとふたご [7KEY/ANOTHER] 62.0 11445 1372 150 5070 1881 1806 2538
47 ★10 わんわん行進曲 80.5 606 1978 100 279 109 84 34
48 ★10 ダーク・アヴァターラ・ビーム [HYPER] 83.8 1082 1539 22 595 290 118 57
49 ★10 オリオンの歌[Another] 62.5 1569 1950 68 681 232 192 396
50 ★10 ピアノ協奏曲第1番'蠍火'(なんでも吸い込むピンク色のための) 76.0 6420 1867 588 2573 1720 612 927
51 ★10 ピアノ狂騒曲第零番「神姫」(7keys) 31.3 856 1075 5 156 107 123 465
52 ★10 メロンクリームソーダ概論 64.6 1068 1822 101 413 176 107 271
53 ★10 モリオンの姫 [ANOTHER] 76.5 12616 2017 944 6658 2043 1374 1597
54 ★10 ε-δ (HYPER) 66.8 1812 2055 87 755 369 162 439
55 ★10 架空ユリカゴ 67.5 9835 1632 467 4247 1920 1384 1817
56 ★10 虚空グラデーション 79.8 2762 1908 290 1289 624 268 291
57 ★10 京の星空、不零の杯 [SP Hyper] 77.8 1614 1145 146 671 439 259 99
58 ★10 幸せについて [7keys Hyper] 65.0 1711 2934 50 693 370 172 426
59 ★10 幸なる旋律 -the solitary melody- 66.4 8427 1702 222 3111 2262 1059 1773
60 ★10 七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第一番 ハ短調 'たのしいピクニック' 65.0 617 1893 7 289 105 100 116
61 ★10 先天性エゴサ依存症候群 [HYPER7] 62.9 3249 1204 141 1244 659 441 764
62 ★10 特効薬はカニピラフ (ANOTHER) 83.4 2496 1758 622 1088 372 314 100
63 ★10 風の塔 [7KEYS HYPER] 51.3 6137 1589 37 1957 1156 907 2080
64 ★10 豊穣の都 プロウシア [Another] 81.1 1333 1709 106 703 272 148 104
65 ★10 眠レル森ノ毒林檎 64.5 925 1515 16 411 170 103 225
66 ★10 夜桜 -狂い咲- 72.6 4249 2066 455 2147 482 264 901
67 ★10 惑いの森のLシステム 65.1 573 1241 38 238 97 85 115