tenomesu

DJP EX Clear Mark
13619 1078803 93 -> 93 88 -> 88 18 -> 18 10 -> 10 226 -> 226 0 -> 0
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> BB BLOW(7key another) 37 481->482 (+1) 2795 29
★1 -> Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) 33 575->577 (+2) 2450 23
★1 -> CG901B -7EX-[Short Ver.] 33 546->547 (+1) 2470 27
★1 -> Eleventh Hour (time limit soon! mix)(ボシワン) 36 167->168 (+1) 2730 25
★1 -> Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 47 427->428 (+1) 3518 29
★1 -> SunnyShinyRing -Another- 34 398->399 (+1) 2578 28
★1 -> 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) 52 372->373 (+1) 3733 27
★2 -> Air ANOTHER 42 584->585 (+1) 3136 35
★2 -> Lapis [Another+] 40 111->112 (+1) 2968 21
★2 -> Midnight Driving -air mix- 41 320->321 (+1) 3047 29
★2 -> qriving plare 25 218->219 (+1) 1904 34
★2 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 68 390->391 (+1) 5038 51
★2 -> sensitive(虎のANOTHER) 43 401->403 (+2) 3227 51
★2 -> Velaciela -damepo7- 32 417->418 (+1) 2537 34
★3 -> the sorrow of the islands (7keys:maniac) 41 232->233 (+1) 3075 55
★3 -> 桜華月 Ultra7 35 291->293 (+2) 2612 45
★3 -> 夜桜 -十六分咲き- 35 532->533 (+1) 2755 46
★4 -> omega iii - beyond the flare (7kitty) 40 277->278 (+1) 2965 62
★4 -> ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 53 152->153 (+1) 3998 38
★5 -> ★LittlE HearTs★(虎の穴) 47 295->296 (+1) 3484 29
★5 -> Lunatic of the Full-Moon(---) 39 123->124 (+1) 2889 30
★5 -> 道しるべ -Lunatic- 38 271->272 (+1) 2874 44
★6 -> Air -MANIAQ- 56 412->413 (+1) 4153 78
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 45 265->266 (+1) 3405 56
★6 -> l'amour d'amour --- 虎のANOTHER 51 325->326 (+1) 3807 38
★6 -> アズール <ANOTHER> 34 372->373 (+1) 2527 23
★6 -> アズール リミックス -damepo7- 31 434->435 (+1) 2446 37
★7 -> orbit(7keyA mania of mania mix) 34 313->315 (+2) 2662 53
★7 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) 78 171->172 (+1) 5793 63
★7 -> どうか私を殺して下さい 39 235->236 (+1) 2960 57
★7 -> 夢人形-Extra dream- 50 303->304 (+1) 3748 38
★8 -> l'amour d'amour --- AFOTHER 53 252->253 (+1) 3991 44
★8 -> ビッグブリッヂの死闘-EX- 41 188->189 (+1) 3037 41
★8 -> 冥界帰航(ANOTHER) 34 215->216 (+1) 2898 76
★9 -> ★LittlE HearTs★(AFOTHER) 48 287->288 (+1) 3599 50
★9 -> LOVE☆BEAM (orange summer mix) 44 333->334 (+1) 3289 35
★10 -> Little "Sister" Bitch 57 173->174 (+1) 4583 63
★11 -> zodiac -Extra- 58 147->150 (+3) 4356 57
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 47 393->394 (+1) 4701 403
★12 -> ★LittlE HearTs★(MANIAQ) 43 257->258 (+1) 3807 66
★12 -> おジャ魔女でBANBAN!(Pop-mix)(くそふめん♪) 20 193->194 (+1) 2011 171
★13 -> FREEDOM DiVE [EARTH] 43 182->183 (+1) 3740 80
★13 -> OAA-γ [HELL] 45 157->158 (+1) 4158 133
★13 -> 32 94->95 (+1) 2931 137
★16 -> Quark [MANIAC] 35 89->90 (+1) 3255 142
★18 -> Xecus -X- 23 198->199 (+1) 2355 806
★22 -> 175bpm 13 127->128 (+1) 1348 713
★23 -> アズール リミックス <MANIAC> 29 123->125 (+2) 2944 239