qingdao

DJP EX Clear Mark
8119 619774 249 -> 249 24 -> 24 1 -> 1 34 -> 34 127 -> 127 0 -> 0
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> FELYS (虎のANOTHER) 38 138->139 (+1) 2735 14
★1 -> SunnyShinyRing -Another- 39 91->92 (+1) 2789 11
★1 -> 約束 -HappyHyperStarmiX- (虎の穴) 52 290->291 (+1) 3774 17
★4 -> omega iii - beyond the flare (7kitty) 45 45->46 (+1) 3341 15
★5 -> Lunatic of the Full-Moon(---) 39 74->75 (+1) 2960 20
★5 -> Trinity [maniac] 31 93->94 (+1) 2370 19
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 48 165->166 (+1) 3605 49
★6 -> ブクレシュティの人形師 -GILEX- 40 130->131 (+1) 3002 48
★7 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) 78 162->163 (+1) 5820 52
★8 -> l'amour d'amour --- AFOTHER 57 128->129 (+1) 4241 63
★8 -> 暁月〜蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) 38 209->210 (+1) 3328 36
★8 -> 少女の檻 "Last Night, Last Dancing." 62 165->166 (+1) 4649 49
★8 -> ビッグブリッヂの死闘-EX- 41 137->138 (+1) 3108 43
★8 -> 冥界帰航(ANOTHER) 35 186->187 (+1) 2953 98
★9 -> ★LittlE HearTs★(AFOTHER) 49 203->204 (+1) 3700 47
★9 -> Pangaea[air mix] 43 195->196 (+1) 3925 103
★10 -> Little "Sister" Bitch 57 146->147 (+1) 4639 73
★11 -> zodiac -Extra- 31 347->350 (+3) 3162 85
★11 -> 歪んだ樹 37 220->221 (+1) 3282 88
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 47 388->389 (+1) 4735 354
★12 -> ★LittlE HearTs★(MANIAQ) 44 222->223 (+1) 3865 87