nitron

DJP EX Clear Mark
5707 482356 272 -> 272 60 -> 60 15 -> 15 50 -> 50 38 -> 38 0 -> 0
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> Armais(u7) 28 725->726 (+1) 2089 20
★1 -> BB BLOW(7key another) 37 521->522 (+1) 2763 23
★1 -> Bird Sprite -D.K.R. mix- (虎のanother) 33 542->544 (+2) 2469 12
★1 -> CG901B -7EX-[Short Ver.] 30 649->650 (+1) 2376 8
★1 -> Ruriko FINAL (7KEYS) EX2 40 742->743 (+1) 3143 31
★2 -> affected (ANOTHER7) 30 519->520 (+1) 2539 35
★2 -> HAMMER the TANGRAM (苦しさアナザー満天の星空) 30 569->570 (+1) 2351 29
★2 -> qriving plare 24 285->286 (+1) 1855 31
★2 -> REWD 'B159 mix' // (kei another7) 34 688->689 (+1) 2619 51
★2 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 59 447->448 (+1) 4931 28
★2 -> sensitive(虎のANOTHER) 42 513->515 (+2) 3120 29
★2 -> Velaciela -damepo7- 32 486->487 (+1) 2465 45
★3 -> J2U(crazy remix 7AFOTHER) 34 363->364 (+1) 2834 47
★3 -> the sorrow of the islands (7keys:maniac) 37 311->312 (+1) 2966 25
★3 -> おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] 41 535->537 (+2) 3601 40
★3 -> 夜桜 -十六分咲き- 32 610->612 (+2) 2700 18
★4 -> A.S.D.F [EX] 27 304->305 (+1) 2260 60
★4 -> FREEDOM DiVE [k7] 42 231->233 (+2) 3501 58
★4 -> ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 38 408->409 (+1) 3521 110
★4 -> Ultramarine [Ultra(7)] 21 467->468 (+1) 2159 425
★4 -> X (AFOTHER) 44 681->683 (+2) 3675 184
★5 -> FELYS EX 21 395->396 (+1) 2167 311
★5 -> Last! Least! Regrets!!(AFOTHER) 35 472->473 (+1) 2841 60
★5 -> Lunatic of the Full-Moon(---) 31 350->351 (+1) 2656 44
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 38 374->375 (+1) 3190 42
★6 -> l'amour d'amour --- 虎のANOTHER 43 429->431 (+2) 3648 30
★6 -> ★SweeT DiscoverY★ (AFOTHER) 33 364->365 (+1) 3365 210
★6 -> アズール <ANOTHER> 29 512->513 (+1) 2430 26
★6 -> アズール リミックス -damepo7- 28 477->478 (+1) 2402 61
★7 -> REWD 'B159 mix' // (kei-transcended 7) 44 319->320 (+1) 3589 72
★7 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) 64 294->295 (+1) 5366 111
★7 -> どうか私を殺して下さい 36 346->347 (+1) 2815 55
★8 -> Platinum garden -another+- 31 121->122 (+1) 2593 56
★8 -> 暁月〜蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) 16 417->418 (+1) 1614 58
★8 -> ビッグブリッヂの死闘-EX- 39 308->309 (+1) 2893 40
★9 -> ★LittlE HearTs★(AFOTHER) 47 387->388 (+1) 3493 59
★9 -> LOVE☆BEAM (orange summer mix) 42 446->448 (+2) 3179 29
★9 -> Pangaea[air mix] 42 204->205 (+1) 3898 92
★11 -> zodiac -Extra- 39 325->328 (+3) 3612 99
★11 -> 歪んだ樹 37 231->232 (+1) 3253 76
★12 -> AVALON[IIDX] 17 284->285 (+1) 1766 170
★12 -> fuga(HELL Version) 20 235->236 (+1) 2090 273
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 46 404->405 (+1) 4610 464
★13 -> 26 132->133 (+1) 2651 256