ebi

DJP EX Clear Mark
11109 856492 178 -> 178 52 -> 52 15 -> 15 5 -> 5 184 -> 184 1 -> 1
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> SunnyShinyRing -Another- 38 159->160 (+1) 2736 11
★3 -> Mirai (busy) 47 120->122 (+2) 3387 16
★3 -> おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] 55 177->178 (+1) 3943 31
★5 -> Lunatic of the Full-Moon(---) 40 66->67 (+1) 2972 26
★5 -> Trinity [maniac] 32 77->78 (+1) 2411 10
★6 -> 5.1.1(ReMix)[Afother] 42 74->75 (+1) 3171 24
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 48 179->180 (+1) 3565 22
★6 -> ブクレシュティの人形師 -GILEX- 40 107->108 (+1) 3027 43
★8 -> Red-rize "B172 mix" // 7keys ManiaQ 54 69->70 (+1) 3881 30
★9 -> L9 16 257->258 (+1) 1653 42
★10 -> Little "Sister" Bitch 53 148->149 (+1) 4637 94
★10 -> STARDUST CITY -- Maniac 20 287->288 (+1) 2042 35
★11 -> 夕凪の丘 -Ex- 30 116->117 (+1) 2785 41
★12 -> AcceptAdvent-Border of Life-(乱れ咲き) 44 45->46 (+1) 3830 98
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 47 389->390 (+1) 4722 761
★12 -> 日溜りの街−あ!−(MANIAQ) 19 201->202 (+1) 1937 32
★12 -> 歪んだ神(DistorteD) 47 218->219 (+1) 4144 117
★13 -> 33 74->75 (+1) 3034 146
★20 -> ひつぎとふたご [SP LUNATIC] 36 231->232 (+1) 3665 287
★23 -> アズール リミックス <MANIAC> 27 152->154 (+2) 2764 323