cym!-7

DJP EX Clear Mark
8677 680956 219 -> 219 33 -> 33 22 -> 22 7 -> 7 152 -> 152 2 -> 2
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> BB BLOW(7key another) 40 302->303 (+1) 2989 15
★1 -> Eleventh Hour (time limit soon! mix)(ボシワン) 35 232->233 (+1) 2654 25
★1 -> SunnyShinyRing -Another- 34 403->404 (+1) 2575 25
★2 -> Midnight Driving -air mix- 42 226->227 (+1) 3177 18
★2 -> qriving plare 22 406->407 (+1) 1755 38
★2 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 70 285->286 (+1) 5242 27
★2 -> sensitive(虎のANOTHER) 44 297->298 (+1) 3320 34
★2 -> Velaciela -damepo7- 36 260->261 (+1) 2692 40
★2 -> 東の国のFLYING PAPARAZZI![ANOTHER] 47 212->213 (+1) 3379 20
★3 -> F -Extra- 32 262->263 (+1) 2424 45
★3 -> Mirai (busy) 44 158->159 (+1) 3317 15
★3 -> おでんぱ☆ラヴガール -BMS EDIT- [Kei-Another7 +] 54 243->245 (+2) 3879 22
★3 -> 桜華月 Ultra7 36 217->218 (+1) 2682 38
★4 -> A.S.D.F [EX] 31 247->248 (+1) 2396 44
★4 -> beyond the limit -7keyex- 43 351->352 (+1) 3242 74
★4 -> FREEDOM DiVE [k7] 48 160->161 (+1) 3618 57
★4 -> ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 47 359->360 (+1) 3621 65
★5 -> FELYS EX 29 317->318 (+1) 2449 98
★5 -> Last! Least! Regrets!!(AFOTHER) 39 395->396 (+1) 2919 47
★5 -> ★LittlE HearTs★(虎の穴) 44 567->568 (+1) 3305 22
★5 -> 道しるべ -Lunatic- 39 231->232 (+1) 2926 25
★6 -> Air -MANIAQ- 56 364->365 (+1) 4212 39
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 46 236->237 (+1) 3461 45
★6 -> l'amour d'amour --- 虎のANOTHER 51 312->313 (+1) 3822 53
★6 -> アズール <ANOTHER> 33 422->423 (+1) 2484 40
★6 -> 亡き皇女の為のセプテット [BEGGINER] 50 171->172 (+1) 3723 33
★7 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) 71 252->253 (+1) 5523 70
★7 -> どうか私を殺して下さい 37 301->302 (+1) 2872 58
★7 -> 夢人形-Extra dream- 50 315->316 (+1) 3736 56
★8 -> l'amour d'amour --- AFOTHER 42 317->318 (+1) 3827 69
★8 -> Platinum garden -another+- 33 117->118 (+1) 2597 36
★8 -> 暁月〜蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) 44 247->248 (+1) 3267 46
★8 -> 冥界帰航(ANOTHER) 29 367->368 (+1) 2655 157
★9 -> A c i - L - A 45 205->206 (+1) 3966 73
★9 -> L9 17 234->235 (+1) 1790 96
★9 -> ★LittlE HearTs★(AFOTHER) 48 306->307 (+1) 3583 38
★9 -> LOVE☆BEAM (orange summer mix) 43 426->428 (+2) 3197 28
★9 -> Pangaea[air mix] 43 199->200 (+1) 3914 58
★10 -> End Time -Extra- 32 199->200 (+1) 2955 55
★10 -> 月時計 Last・Dial(MANIAC) 18 363->364 (+1) 1825 30
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 42 432->433 (+1) 4254 426
★12 -> 歪んだ神(DistorteD) 38 483->484 (+1) 3541 161