abmis

DJP EX Clear Mark
4872 401479 314 -> 314 41 -> 41 0 -> 0 50 -> 50 30 -> 30 0 -> 0
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> BB BLOW(7key another) 35 578->579 (+1) 2718 17
★2 -> Air ANOTHER 40 797->799 (+2) 3003 7
★2 -> Velaciela -damepo7- 29 676->677 (+1) 2235 39
★3 -> L9 -落とし穴 perfect edition- 31 403->404 (+1) 2351 33
★4 -> X (AFOTHER) 51 518->519 (+1) 3987 51
★6 -> Air -MANIAQ- 48 494->496 (+2) 4024 49
★7 -> REWD 'B159 mix' // (kei-transcended 7) 27 441->442 (+1) 2458 41
★7 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (AFOTHER) 71 188->189 (+1) 5725 80
★8 -> Air -AFOTHER- 53 213->214 (+1) 4253 76
★8 -> l'amour d'amour --- AFOTHER 49 281->282 (+1) 3944 102
★8 -> ビッグブリッヂの死闘-EX- 40 195->196 (+1) 3032 50
★8 -> 約束 -HappyHyperStarmiX- (AFOTHER) 58 209->210 (+1) 4650 69
★9 -> ★LittlE HearTs★(AFOTHER) 50 154->155 (+1) 3772 76
★11 -> zodiac -Extra- 53 178->181 (+3) 4279 100
★12 -> Air -EXTREME- 64 199->200 (+1) 4749 52
★12 -> Cold Breath (Another+) 37 178->179 (+1) 3039 24
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 69 214->215 (+1) 5754 97
★13 -> OAA-γ [HELL] 49 162->163 (+1) 4120 135
★13 -> アズアラス [Hell] 37 100->101 (+1) 3093 64
★14 -> Last! Least! Regrets!!(GOD) 41 204->205 (+1) 3781 103
★15 -> 5.1.1(ReMix)[GOD] 32 155->156 (+1) 3248 94