1414

DJP EX Clear Mark
4897 402146 307 -> 307 55 -> 55 17 -> 17 0 -> 0 56 -> 56 0 -> 0
Lv Music DJP 順位 EX BP
★1 -> SunnyShinyRing -Another- 36 243->245 (+2) 2683 25
★2 -> Lapis [Another+] 38 158->159 (+1) 2880 28
★2 -> Romancing Sa・Ga3 ラストバトル RockArrange (虎のANOTHER) 73 195->196 (+1) 5419 45
★4 -> ★SweeT DiscoverY★ (虎のANOTHER) 45 179->180 (+1) 3940 114
★4 -> theme of Maia -maniac- 18 271->272 (+1) 1844 53
★5 -> ★LittlE HearTs★(虎の穴) 46 322->323 (+1) 3463 51
★5 -> Lunatic of the Full-Moon(---) 39 118->119 (+1) 2892 44
★6 -> before...[7key/AFOTHER] 48 173->174 (+1) 3576 44
★6 -> アズール <ANOTHER> 28 486->487 (+1) 2447 56
★7 -> どうか私を殺して下さい 33 245->246 (+1) 2950 66
★8 -> 暁月〜蒼い夢 夢うつつ(kuso edition) 44 252->253 (+1) 3260 100
★8 -> ビッグブリッヂの死闘-EX- 33 260->261 (+1) 2954 108
★9 -> LOVE☆BEAM (orange summer mix) 37 321->322 (+1) 3295 57
★10 -> STARDUST CITY -- Maniac 34 175->176 (+1) 3041 101
★11 -> zodiac -Extra- 40 321->324 (+3) 3693 261
★11 -> 歪んだ樹 38 189->190 (+1) 3352 157
★12 -> fuga(HELL Version) 22 221->222 (+1) 2220 218
★12 -> G e n g a o z o _ G O D 44 421->422 (+1) 4465 982
★12 -> 歪んだ神(DistorteD) 39 477->478 (+1) 3555 310
★23 -> アズール リミックス <MANIAC> 18 232->234 (+2) 1851 904